NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 76.6 82.2 11:08AM 72.9 1:32PM 0.0 11.6 1.14 2.4 26.0 12:05PM ENE
02 82.9 91.5 3:03PM 75.9 5:23AM 0.0 17.9 0.26 3.7 17.0 12:47PM E
03 80.7 86.5 1:42PM 75.6 4:12AM 0.0 15.7 0.10 2.2 16.0 3:04AM E
04 83.3 92.7 2:46PM 76.2 6:46AM 0.0 18.3 0.00 2.7 15.0 4:02PM E
05 84.0 93.8 2:16PM 76.1 7:15AM 0.0 19.1 0.00 2.3 13.0 6:13PM ESE
06 82.9 91.7 2:58PM 77.3 11:51PM 0.0 17.9 0.19 2.4 14.0 12:54PM SE
07 81.4 93.9 1:07PM 76.0 7:32AM 0.0 16.4 0.08 2.3 21.0 3:39PM S
08 79.9 90.3 11:51AM 75.4 4:50AM 0.0 14.9 0.55 1.8 15.0 2:50PM SE
09 82.7 92.2 3:31PM 75.0 4:54AM 0.0 17.7 0.00 3.9 18.0 12:20PM ESE
10 83.9 92.3 1:04PM 77.7 4:01AM 0.0 18.9 0.23 4.0 18.0 2:53PM SE
11 83.3 92.8 3:07PM 76.7 5:31AM 0.0 18.3 0.13 3.4 19.0 4:56PM SE
12 80.9 89.9 3:39PM 73.6 11:56PM 0.0 15.9 0.00 3.7 14.0 3:05PM N
13 79.4 90.1 2:34PM 70.6 5:18AM 0.0 14.4 0.00 3.0 16.0 12:57PM NNE
14 80.8 90.4 3:07PM 71.8 6:23AM 0.0 15.8 0.00 2.9 14.0 4:34PM NE
15 83.0 91.5 4:11PM 77.5 6:46AM 0.0 18.0 0.16 2.7 18.0 12:25PM ENE
16 81.2 91.8 12:09PM 73.5 11:58PM 0.0 16.2 0.74 3.0 14.0 3:05PM ENE
17 78.5 93.9 12:53PM 72.8 11:14PM 0.0 13.5 0.46 4.0 19.0 8:13PM N
18 78.4 84.3 1:38PM 73.0 12:01AM 0.0 13.4 0.00 8.7 23.0 2:48AM NNE
19 79.0 87.5 1:36PM 71.9 11:51PM 0.0 14.0 0.05 6.1 24.0 5:09PM NNE
20 75.8 85.4 12:43PM 69.3 7:13AM 0.0 10.8 0.04 5.7 20.0 10:00AM N
21 74.2 85.5 1:34PM 65.1 7:16AM 0.0 9.2 0.08 4.7 18.0 1:46PM NNW
----------------------------------------------------------------------------------
80.6 93.9 7 65.1 21 0.0 327.9 4.21 3.6 26.0 1 NE
Max >= 80.0 21
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.14 on day 1
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration