°F

Local Time: 

NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes

The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2026

Name: adriansweatherstation.com   City: Lake Worth   State: Florida
Elevation: 26 ft  Lat: N 26° 36' 11"   Lon: W 080° 10' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  84.3  98.2  3:57PM  77.8  6:37AM   0.0  19.3  0.00   3.2  17.0  2:06PM     S
02  80.9  89.1 10:10AM  73.7  1:04PM   0.0  15.9  0.91   1.6  20.0 12:30PM   ESE
03  81.6  95.2  2:39PM  75.8  3:21PM   0.0  16.6  0.82   2.6  23.0  2:52PM   SSE
04  81.0  94.6 12:38PM  75.8  7:07AM   0.0  16.0  0.04   2.0  23.0  5:45PM   SSE
05  79.3  92.5  3:03PM  75.3  3:01AM   0.0  14.3  0.75   1.7  21.0  3:23PM   NNE
06  84.8  93.8 12:53PM  79.0  1:08AM   0.0  19.8  0.02   3.5  16.0 11:14AM   ENE
07  85.2  95.1  3:09PM  77.6  6:32AM   0.0  20.2  0.51   4.4  16.0  4:54AM     E
08  86.1  94.6  3:34PM  79.2  7:06AM   0.0  21.1  0.03   2.9  17.0 10:09AM     E
09  86.4  95.6  3:05PM  79.4  7:19AM   0.0  21.4  0.02   3.4  16.0  4:03PM     E
10  86.6  96.3  4:03PM  79.5  4:59AM   0.0  21.6  0.00   3.2  16.0 12:47PM     E
11  86.9  97.0  3:29PM  78.4  6:10AM   0.0  21.9  0.00   2.1  13.0  5:01PM     E
12  86.3 100.5  3:38PM  79.1  4:31AM   0.0  21.3  0.00   3.1  17.0  4:16PM   SSE
13  84.3  97.7  3:42PM  76.7  6:59AM   0.0  19.3  0.00   2.1  17.0  4:25PM   SSE
14  86.9  98.7  3:49PM  77.7  6:57AM   0.0  21.9  0.00   2.5  14.0  4:19PM     E
15  86.0  96.6  3:29PM  76.2  6:43AM   0.0  21.0  0.65   2.7  23.0  4:48AM     E
16  86.9  96.5  3:49PM  79.1  6:41AM   0.0  21.9  0.00   2.4  13.0  2:08PM     E
17  87.9 101.8  3:58PM  77.8  7:02AM   0.0  22.9  0.00   2.9  11.0  2:58PM   SSE
18  88.1 100.5  3:06PM  77.5  7:24AM   0.0  23.1  0.00   4.0  16.0  4:16PM   SSW
19  86.4  97.6  1:32PM  78.8  6:04AM   0.0  21.4  0.02   3.2  13.0  6:33PM   SSW
20  84.7 100.3  2:22PM  77.1  6:35PM   0.0  19.7  0.19   2.7  24.0  5:45PM     S
21  86.2  99.0  2:09PM  78.3  3:28AM   0.0  21.2  0.00   3.7  19.0  3:50PM    SE
22  87.1 100.1  2:43PM  80.0  7:00AM   0.0  22.1  0.00   3.7  15.0  4:58PM   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    85.2 101.8    17    73.7     2     0.0 443.8  3.96   2.9  24.0    20      SE

Max >=  80.0 22
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.91 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in)  6 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration