°F

Local Time: 

NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes

The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2026

Name: adriansweatherstation.com   City: Lake Worth   State: Florida
Elevation: 26 ft  Lat: N 26° 36' 11"   Lon: W 080° 10' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  82.3  96.6 12:39PM  76.2  2:10PM   0.0  17.3  1.23   2.4  15.0  1:33PM     N
02  83.7  93.7  5:19PM  77.1  4:56AM   0.0  18.7  0.12   2.2  19.0 11:59AM    NE
03  82.7  95.7  2:47PM  77.0  6:08AM   0.0  17.7  0.03   2.0  20.0  3:36PM   ESE
04  82.3  94.7  2:31PM  76.4  5:46AM   0.0  17.3  0.53   2.1  31.0  5:40PM   SSE
05  83.3  95.8  2:06PM  74.8  9:23PM   0.0  18.3  0.66   2.8  23.0  8:25PM    SE
06  80.8  95.0  1:51PM  75.8 12:00AM   0.0  15.8  0.22   2.2  26.0  3:04PM   SSE
07  83.8  95.1  1:57PM  76.1  6:04AM   0.0  18.8  0.00   1.8  12.0  1:31PM     E
08  86.3  96.1  1:08PM  78.4  5:31AM   0.0  21.3  0.00   2.7  18.0  5:24PM     E
09  86.5  95.5 12:02PM  78.1  6:47AM   0.0  21.5  0.00   2.6  16.0  6:01PM     E
10  86.3  95.0 12:34PM  78.7  5:42AM   0.0  21.3  0.00   3.0  16.0  3:08PM     E
11  83.6  96.5  4:00PM  72.7  3:18AM   0.0  18.6  0.50   3.4  26.0  1:31AM    SE
12  84.8  96.8  3:15PM  75.7  8:24PM   0.0  19.8  0.05   2.7  26.0  7:10PM   ENE
13  85.1  97.4  2:21PM  70.9 10:54PM   0.0  20.1  2.35   2.9  34.0 10:27PM     E
14  83.9  95.6  3:24PM  71.9 12:13AM   0.0  18.9  0.03   2.8  24.0 10:31PM   ENE
15  84.9  95.9  1:40PM  75.2  6:52AM   0.0  19.9  0.00   2.1  12.0  2:24PM     E
16  85.5  97.3  3:48PM  75.0 11:46PM   0.0  20.5  0.05   3.1  20.0 10:55PM   SSW
17  82.2  96.6  2:43PM  73.3  7:10PM   0.0  17.2  0.82   3.0  38.0  6:33PM   SSE
18  81.9  90.6  3:01PM  75.6 12:00AM   0.0  17.0  0.16   2.5  18.0 11:06AM   ESE
19  85.0  95.2  3:38PM  76.4  4:44AM   0.0  20.0  0.02   3.9  20.0  1:35PM    SE
20  86.8  96.1  3:53PM  79.0  6:47AM   0.0  21.8  0.00   6.0  23.0  4:01PM    SE
21  86.9  95.7  4:01PM  79.7  6:29AM   0.0  21.9  0.00   4.7  19.0 11:22AM   ESE
22  85.8  95.6  4:21PM  78.0  5:53AM   0.0  20.8  0.06   3.2  16.0  1:50PM   ESE
23  86.6  95.4  3:13PM  78.0  5:20AM   0.0  21.6  0.00   3.2  16.0 12:55PM    NE
24  85.9  96.2  3:12PM  77.6  6:52AM   0.0  20.8  0.14   2.7  15.0  3:15PM   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    84.5  97.4    13    70.9    13     0.0 466.9  6.97   2.9  38.0    17     ESE

Max >=  80.0 24
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 2.35 on day 13
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in)  10 (>= 0.10 in)  2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration