NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 83.1 96.2 3:20PM 76.2 6:24AM 0.0 18.1 0.06 3.6 17.0 2:10PM S
02 82.5 94.8 12:50PM 73.9 11:41PM 0.0 17.5 0.29 4.2 23.0 8:33PM SSW
03 77.9 82.9 3:05PM 74.1 12:00AM 0.0 12.9 0.13 3.8 19.0 5:47PM NNE
04 78.7 86.3 1:24PM 74.8 6:52AM 0.0 13.7 0.10 4.3 19.0 2:36PM NE
05 79.8 88.9 2:46PM 72.7 5:10AM 0.0 14.8 0.00 3.6 17.0 3:21PM NE
06 80.4 90.1 3:06PM 72.0 2:45AM 0.0 15.4 0.00 3.2 16.0 11:10AM NE
07 82.6 91.5 12:52PM 75.9 5:09AM 0.0 17.6 0.00 3.5 15.0 1:46PM ENE
08 82.4 92.9 4:08PM 73.3 6:04AM 0.0 17.4 0.00 2.3 15.0 2:31PM NE
09 82.1 91.9 3:51PM 75.4 4:00AM 0.0 17.1 0.00 2.2 13.0 12:57PM ENE
10 83.3 90.7 11:24AM 77.0 11:59PM 0.0 18.3 0.00 3.2 16.0 3:57PM ENE
11 82.7 93.0 12:47PM 73.6 6:05AM 0.0 17.7 0.00 2.4 13.0 12:49PM E
12 83.5 94.0 3:41PM 74.2 5:51AM 0.0 18.5 0.00 2.5 13.0 1:28PM E
13 83.6 93.7 1:04PM 75.1 5:45AM 0.0 18.6 0.00 2.2 15.0 3:22PM ESE
14 82.6 96.5 1:36PM 75.5 6:32AM 0.0 17.6 0.62 2.8 30.0 5:37PM SSE
15 82.2 96.7 2:30PM 76.3 4:16AM 0.0 17.2 0.36 3.5 15.0 3:51PM SSE
16 81.7 96.1 1:20PM 76.6 5:30PM 0.0 16.7 0.49 3.9 30.0 3:54PM SSE
17 83.7 95.2 4:11PM 75.3 6:35AM 0.0 18.7 0.43 4.0 18.0 9:43PM SE
18 85.5 94.6 12:38PM 77.0 12:00AM 0.0 20.5 0.00 3.7 17.0 5:19PM ESE
19 85.2 95.5 2:52PM 77.5 8:48PM 0.0 20.2 0.00 4.1 24.0 7:49PM SE
20 81.9 97.3 1:20PM 74.9 6:36PM 0.0 16.9 0.31 3.0 33.0 6:02PM SSE
21 84.0 99.0 4:14PM 73.9 6:29AM 0.0 19.1 0.00 3.4 20.0 6:54PM SSE
22 86.0 97.3 3:45PM 76.9 6:09AM 0.0 21.0 0.00 2.8 17.0 1:37PM SE
23 85.4 93.4 5:16PM 78.7 6:26AM 0.0 20.5 0.00 2.8 13.0 2:19PM ESE
24 80.9 94.5 12:38PM 71.8 3:22PM 0.0 15.9 1.09 3.1 24.0 2:52PM S
25 82.1 94.2 1:38PM 73.7 3:21AM 0.0 17.1 0.08 2.6 20.0 2:28PM ESE
26 83.2 93.3 3:26PM 77.0 5:55AM 0.0 18.1 0.03 2.0 14.0 7:24AM E
27 85.0 94.8 2:22PM 76.4 4:08AM 0.0 20.0 0.40 2.7 14.0 3:55PM E
28 84.7 92.9 3:28PM 78.5 6:02AM 0.0 19.7 0.00 2.6 14.0 2:43PM E
29 86.1 96.5 3:27PM 76.9 6:02AM 0.0 21.1 0.00 2.4 14.0 3:14PM ENE
30 85.4 96.2 2:45PM 76.8 6:45AM 0.0 20.4 0.00 2.7 22.0 7:17PM N
----------------------------------------------------------------------------------
82.9 99.0 21 71.8 24 0.0 538.3 4.39 3.1 33.0 20 ESE
Max >= 80.0 30
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.09 on day 24
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration