°F

Local Time: 

NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes

The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: adriansweatherstation.com   City: Lake Worth   State: Florida
Elevation: 26 ft  Lat: N 26° 36' 11"   Lon: W 080° 10' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  79.6  93.0  3:48PM  69.0  6:43AM   0.0  14.6  0.00   4.2  16.0  7:17PM   SSE
02  83.3  95.3  3:13PM  71.9  4:43AM   0.0  18.3  0.00   6.2  25.0  2:40PM   SSE
03  75.1  79.6 12:16PM  72.0  8:05AM   0.0  10.1  0.17   4.6  14.0 11:53AM     N
04  75.3  82.6  4:55PM  71.0  7:09AM   0.0  10.3  0.76   4.8  20.0  2:43PM    NE
05  78.2  87.2  4:08PM  70.9  6:41AM   0.0  13.2  0.40   3.3  15.0  5:59PM    NE
06  80.6  90.5  2:32PM  72.0  6:10AM   0.0  15.6  0.00   2.0  12.0  3:12PM   ENE
07  81.2  95.6  4:01PM  68.8  6:26AM   0.0  16.2  0.00   2.7  14.0  2:47PM    SE
08  81.5  92.9  4:13PM  70.6  6:48AM   0.0  16.5  0.00   2.9  13.0  9:59AM   NNE
09  84.0  94.3  3:25PM  74.5  6:55AM   0.0  19.0  0.00   4.0  18.0  5:09PM    SE
10  83.9  93.5  2:23PM  75.3  6:25AM   0.0  18.9  0.00   3.7  17.0  4:00PM    SE
11  83.4  92.6  3:20PM  76.9  5:53AM   0.0  18.4  0.05   3.3  19.0 11:47AM    SE
12  79.9  91.9  1:09PM  72.1  8:02PM   0.0  14.9  1.13   3.3  15.0  1:23PM    SE
13  78.7  90.7 12:36PM  73.3  6:03AM   0.0  13.7  1.08   3.2  28.0  4:09PM   SSE
14  81.9  94.0  3:47PM  74.0  6:45AM   0.0  16.9  0.00   4.2  15.0 12:36PM     S
15  83.1  91.9  3:07PM  76.2  6:54AM   0.0  18.1  0.00   2.9  13.0  4:08PM     E
16  81.7  90.5 11:17AM  71.7  5:55AM   0.0  16.7  0.00   1.8  17.0  4:59PM     E
17  82.7  89.7 12:10PM  77.4  6:28AM   0.0  17.7  0.00   5.1  19.0  3:06PM   ENE
18  81.8  89.0  5:10PM  77.4  6:29AM   0.0  16.8  0.00   5.1  18.0  1:12PM   ENE
19  81.7  90.0  3:57PM  76.7  1:03AM   0.0  16.7  0.39   4.7  17.0 10:46AM   ENE
20  82.0  90.9  4:02PM  75.3  6:33AM   0.0  17.0  0.00   3.7  16.0 11:07AM   ENE
21  82.3  90.2  3:42PM  74.6  3:49AM   0.0  17.3  0.00   3.6  18.0  1:04PM     E
22  82.8  91.4  3:01PM  75.5  6:26AM   0.0  17.8  0.00   4.2  17.0  1:02PM     E
23  84.1  92.0  3:40PM  77.4  7:13AM   0.0  19.1  0.00   4.6  19.0  3:49PM     E
24  83.0  89.2  3:43PM  77.4  6:05AM   0.0  18.0  0.00   5.6  21.0  9:02AM     E
25  83.4  89.6 12:04PM  78.5  5:07AM   0.0  18.4  0.04   6.3  23.0 10:36AM     E
26  83.4  89.1  3:52PM  77.4  6:51AM   0.0  18.4  0.12   6.6  23.0  1:40PM     E
27  83.4  90.0  4:02PM  79.1  1:11AM   0.0  18.4  0.01   6.3  21.0  1:42PM     E
28  79.6  91.6  1:43PM  74.8  3:32PM   0.0  14.6  0.51   3.0  22.0  2:56PM   ESE
29  81.5  91.3  2:17PM  74.0  5:19AM   0.0  16.5  0.16   2.9  14.0  3:24PM   SSE
30  81.4  89.7  2:18PM  73.8  6:46AM   0.0  16.4  0.00   3.0   9.0  2:56PM     S
31  85.2  97.1  2:56PM  75.6  6:17AM   0.0  20.2  0.01   3.4  13.0  1:00PM     S
----------------------------------------------------------------------------------
    81.6  97.1    31    68.8     7     0.0 514.7  4.83   4.0  28.0    13       E

Max >=  80.0 30
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 1.13 on day 12
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in)  9 (>= 0.10 in)  2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration