NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 74.5 81.9 11:30AM 69.6 7:36AM 0.0 9.5 0.02 4.0 20.0 4:01PM ENE
02 75.3 81.2 1:07PM 71.1 4:10AM 0.0 10.3 0.11 4.3 24.0 1:38PM ENE
03 77.4 84.4 1:54PM 72.9 6:58AM 0.0 12.4 0.04 5.0 18.0 2:04PM ENE
04 76.0 84.8 3:27PM 68.3 5:26AM 0.0 11.0 0.18 3.4 17.0 12:51PM ENE
05 76.5 83.9 3:37PM 71.9 5:39AM 0.0 11.5 0.07 3.4 17.0 12:07AM ENE
06 77.1 86.3 2:10PM 69.3 7:15AM 0.0 12.1 0.00 2.5 13.0 3:22PM ENE
07 73.6 82.1 12:43PM 68.3 6:00AM 0.0 8.6 0.81 5.2 20.0 8:12PM NNE
08 72.5 82.0 3:19PM 68.4 5:46PM 0.0 7.5 4.51 6.0 26.0 5:38PM NE
09 74.3 79.9 2:05PM 70.6 4:49AM 0.0 9.3 0.14 5.8 21.0 10:42AM NE
10 75.1 82.2 2:18PM 70.8 1:49AM 0.0 10.1 0.01 5.0 18.0 9:49AM NE
11 74.8 81.8 2:14PM 68.7 6:04AM 0.0 9.8 0.00 3.9 19.0 3:15PM NE
12 74.5 82.0 2:17PM 68.1 5:00AM 0.0 9.5 0.00 4.7 20.0 11:49AM NE
13 75.1 82.9 2:51PM 68.1 4:55AM 0.0 10.1 0.00 4.4 18.0 10:14AM ENE
14 75.9 84.5 12:50PM 68.4 7:20AM 0.0 10.9 0.00 3.9 15.0 12:21AM ENE
15 74.7 82.3 4:06PM 67.0 5:19AM 0.0 9.7 0.00 3.2 15.0 2:45PM ENE
16 76.5 84.3 2:34PM 70.7 6:07AM 0.0 11.5 0.00 2.6 15.0 5:43PM ENE
17 75.1 81.0 4:59PM 71.7 6:48AM 0.0 10.1 0.31 2.2 14.0 1:29PM NE
18 78.9 88.7 1:11PM 71.7 6:17AM 0.0 13.9 0.02 2.5 12.0 6:52PM ENE
19 79.2 90.1 12:56PM 71.6 4:38AM 0.0 14.2 0.00 2.6 15.0 2:38PM SE
20 74.4 85.1 1:08PM 70.4 4:37AM 0.0 9.4 2.18 4.3 31.0 1:37PM NNE
21 73.5 79.3 3:46PM 69.4 7:06AM 0.0 8.5 0.00 6.7 22.0 11:11AM NE
22 73.4 80.4 2:21PM 66.8 4:58AM 0.0 8.4 0.00 5.0 16.0 12:18AM ENE
23 72.3 78.9 10:02AM 67.9 7:09AM 0.0 7.3 0.00 2.9 19.0 11:17AM ENE
24 74.5 83.8 2:11PM 66.5 6:15AM 0.0 9.5 0.00 2.0 14.0 2:22PM E
25 75.9 86.5 1:16PM 65.1 7:03AM 0.0 10.9 0.00 2.3 14.0 2:11PM E
26 77.0 90.2 2:24PM 68.6 6:16AM 0.0 12.0 0.20 3.5 18.0 6:49PM SE
27 77.4 88.3 3:10PM 67.7 6:49AM 0.0 12.4 0.00 4.4 18.0 2:01PM NNE
28 78.5 88.1 2:25PM 68.4 7:12AM 0.0 13.5 0.00 2.7 14.0 4:46PM NNE
29 78.1 89.2 12:04PM 67.9 6:47AM 0.0 13.1 0.00 2.8 15.0 3:37PM ESE
30 79.9 91.8 4:35PM 69.6 7:04AM 0.0 14.9 0.00 4.5 16.0 12:24PM SSE
----------------------------------------------------------------------------------
75.7 91.8 30 65.1 25 0.0 322.0 8.60 3.9 31.0 20 ENE
Max >= 80.0 27
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 4.51 on day 8
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration