NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 54.0 67.9 1:51PM 42.9 6:36AM 11.2 0.3 0.00 3.1 16.0 12:08PM SW
02 57.5 74.2 2:27PM 44.0 6:43AM 9.0 1.5 0.00 1.4 11.0 12:11PM SSW
03 64.1 78.3 2:37PM 50.0 5:42AM 4.9 4.1 0.00 2.9 15.0 2:16PM SSE
04 68.1 79.2 4:21PM 60.6 12:00AM 0.8 4.0 0.00 3.6 18.0 2:50AM SSE
05 68.5 81.5 1:08PM 60.3 6:40AM 1.3 4.8 0.01 1.9 12.0 2:39PM N
06 70.5 86.5 1:55PM 59.6 7:27AM 1.1 6.6 0.00 1.2 12.0 4:02PM ESE
07 70.4 85.5 2:12PM 59.4 7:08AM 0.9 6.4 0.00 1.3 10.0 3:31PM SSE
08 72.5 85.7 2:52PM 63.2 7:05AM 0.3 7.8 0.00 1.8 13.0 2:18PM ENE
09 72.8 86.0 12:59PM 63.7 6:30AM 0.1 7.9 0.06 1.7 15.0 11:17AM E
10 73.1 83.7 2:15PM 65.9 1:15AM 0.0 8.1 0.00 2.0 15.0 12:21PM E
11 74.0 86.7 1:56PM 64.6 7:09AM 0.0 9.0 0.00 2.7 20.0 11:49PM NNW
12 71.8 79.4 12:20PM 66.9 1:49AM 0.0 6.8 0.00 3.9 21.0 12:44AM NNE
13 70.5 76.1 11:58AM 67.6 7:38AM 0.0 5.5 0.01 1.8 11.0 3:15AM NE
14 70.1 77.2 10:55AM 62.0 11:56PM 0.1 5.3 0.06 3.9 15.0 11:14AM SSW
15 60.0 68.1 9:57AM 47.1 11:58PM 5.2 0.2 0.25 5.3 26.0 2:53PM SSW
16 54.9 72.0 2:44PM 41.3 6:13AM 10.7 0.6 0.00 3.8 15.0 12:14AM WNW
17 67.7 82.7 12:40PM 57.6 1:09AM 2.2 4.9 0.00 1.7 9.0 5:59AM NNE
18 67.5 83.1 2:31PM 53.5 11:58PM 1.9 4.5 0.00 5.3 25.0 3:27PM SW
19 54.2 66.4 1:50PM 42.7 7:20AM 10.8 0.0 0.00 8.0 21.0 3:39PM NW
20 63.3 75.6 11:54AM 51.5 7:25AM 4.4 2.7 0.00 7.2 23.0 2:04PM N
21 69.7 73.7 12:05PM 65.3 4:00AM 0.0 4.7 0.00 3.7 17.0 8:12AM NE
22 72.9 81.6 2:38PM 67.5 5:46AM 0.0 7.9 0.05 3.4 16.0 2:45PM NNE
23 73.0 85.8 1:35PM 65.0 7:28AM 0.0 8.0 0.00 1.4 10.0 2:29PM NNE
24 73.6 85.9 1:41PM 63.7 7:00AM 0.1 8.7 0.00 2.0 14.0 3:55PM ENE
25 76.0 85.0 2:58PM 67.5 6:35AM 0.0 11.0 0.00 4.3 21.0 12:36PM ESE
26 73.6 89.1 1:49PM 56.0 11:58PM 0.6 9.2 0.00 6.4 24.0 1:28PM S
27 54.6 65.7 3:16PM 46.3 6:59AM 10.4 0.0 0.00 9.2 24.0 1:45AM NNW
28 56.6 68.8 1:10PM 46.8 6:45AM 8.7 0.2 0.00 6.5 18.0 1:14PM N
29 59.5 75.3 2:23PM 45.0 6:04AM 7.2 1.7 0.00 4.5 17.0 8:33AM NNW
30 61.7 73.7 12:33PM 55.5 11:36PM 4.3 1.1 0.00 1.6 12.0 12:45PM S
31 55.8 64.3 12:06PM 41.6 11:58PM 9.2 0.0 0.03 5.9 30.0 9:21PM SSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.2 89.1 26 41.3 16 105.5 143.4 0.47 3.7 30.0 31 NNW
Max >= 80.0 14
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.25 on day 15
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration