NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes
The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.1 84.1 3:04PM 57.5 7:55AM 2.3 6.4 0.00 1.3 10.0 2:16PM WSW
02 74.5 86.5 12:03PM 65.9 7:06AM 0.0 9.9 0.00 1.7 13.0 11:33AM NNE
03 75.3 89.0 2:07PM 68.9 11:56PM 0.0 10.3 0.00 4.6 18.0 4:32PM N
04 74.1 86.1 12:13PM 64.9 6:40AM 0.0 9.2 0.00 3.0 18.0 11:23AM NNE
05 76.5 86.9 12:16PM 68.6 7:20AM 0.0 11.5 0.00 1.7 12.0 9:21AM NE
06 75.6 87.0 1:00PM 69.8 4:12AM 0.0 10.6 0.00 2.1 12.0 3:47PM N
07 77.7 92.2 1:32PM 70.5 6:57AM 0.0 12.7 0.00 1.1 11.0 11:51AM SW
08 79.2 92.0 1:41PM 70.7 7:05AM 0.0 14.2 0.00 1.7 12.0 12:52PM SE
09 79.0 91.0 1:02PM 70.8 6:55AM 0.0 14.0 0.00 2.4 14.0 12:16PM SE
10 71.3 80.9 11:18AM 55.3 11:52PM 1.2 7.6 0.00 5.4 21.0 11:34AM SSW
11 56.0 69.5 1:38PM 44.9 7:02AM 9.4 0.4 0.00 8.2 25.0 1:09PM NW
12 63.7 79.3 1:19PM 51.0 1:53AM 4.8 3.5 0.00 3.4 14.0 11:29AM NNW
13 67.5 82.9 1:16PM 59.0 5:15AM 1.8 4.3 0.00 3.8 17.0 10:13AM N
14 69.6 84.5 1:37PM 60.5 12:36AM 1.3 5.8 0.00 4.3 16.0 4:27PM NNW
15 69.4 86.5 12:17PM 59.7 6:56AM 1.5 5.9 0.00 1.6 12.0 1:42PM N
16 68.8 84.4 2:08PM 58.0 6:18AM 2.1 5.9 0.00 1.7 16.0 10:59AM SSW
17 69.7 88.3 2:44PM 57.7 6:55AM 1.8 6.6 0.00 1.2 11.0 11:19AM NW
18 73.3 90.4 1:17PM 61.8 5:50AM 0.6 8.9 0.00 1.4 11.0 1:43PM NE
19 73.7 88.2 2:40PM 64.5 5:34AM 0.0 8.7 0.00 1.1 14.0 1:11PM NE
20 73.9 90.5 1:26PM 65.3 6:26AM 0.0 8.9 0.00 1.4 11.0 3:40PM NNE
21 72.6 89.1 1:02PM 62.9 7:10AM 0.3 7.9 0.00 0.9 10.0 12:43PM NE
22 73.1 86.0 2:00PM 65.3 1:31AM 0.0 8.1 0.00 1.2 10.0 2:05PM NNE
23 73.5 90.9 2:14PM 63.2 7:05AM 0.1 8.7 0.00 1.1 10.0 11:37AM WNW
24 73.8 86.7 12:05PM 64.5 6:57AM 0.0 8.8 0.00 1.8 13.0 12:45PM NNE
25 74.6 86.9 12:49PM 66.8 7:02AM 0.0 9.6 0.00 1.6 15.0 11:54AM E
26 75.0 87.7 1:01PM 67.9 12:33AM 0.0 10.0 0.21 2.2 15.0 12:44PM ESE
27 74.2 85.5 10:34AM 65.3 11:58PM 0.0 9.2 0.00 3.2 17.0 7:53PM W
28 64.0 77.9 1:43PM 55.1 7:11AM 3.3 2.3 0.00 7.6 22.0 12:19PM NNW
29 69.0 79.2 12:14PM 56.8 3:42AM 2.0 6.0 0.00 3.3 19.0 11:15AM NE
30 75.3 85.3 1:31PM 70.5 11:11PM 0.0 10.3 0.03 2.8 16.0 11:40AM NE
----------------------------------------------------------------------------------
72.1 92.2 7 44.9 11 32.6 246.2 0.24 2.6 25.0 11 N
Max >= 80.0 26
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.21 on day 26
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration