NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 80.9 93.7 12:44PM 74.4 7:20AM 0.0 15.9 0.01 2.6 16.0 2:20PM NNW
02 78.8 89.0 2:15PM 74.6 11:43PM 0.0 13.8 0.62 3.0 18.0 9:52AM NNE
03 79.8 88.0 12:26PM 75.0 12:00AM 0.0 14.8 0.29 3.1 18.0 12:04PM NE
04 81.4 89.4 2:31PM 75.8 5:32AM 0.0 16.4 0.01 2.7 16.0 10:33AM NE
05 82.3 91.1 12:31PM 77.6 5:31AM 0.0 17.3 0.20 2.4 14.0 1:50PM NE
06 80.4 88.7 12:44PM 76.5 2:04AM 0.0 15.4 0.83 2.0 14.0 12:40PM NE
07 81.3 90.9 1:42PM 77.6 4:07PM 0.0 16.3 0.27 2.8 15.0 5:56PM NE
08 83.3 91.9 1:52PM 78.9 4:27AM 0.0 18.3 0.01 2.7 17.0 9:47AM NE
09 79.7 91.1 12:43PM 74.4 5:03PM 0.0 14.7 3.67 2.1 14.0 3:56PM NE
10 76.2 81.9 2:27PM 73.7 6:34AM 0.0 11.2 0.69 2.8 18.0 9:34AM ENE
11 77.4 86.0 2:31PM 73.2 6:20AM 0.0 12.4 0.01 3.7 14.0 2:12PM SW
12 76.9 89.9 3:43PM 68.9 7:15AM 0.0 11.9 0.00 3.1 13.0 12:44AM NW
13 78.2 92.4 1:10PM 70.0 6:06AM 0.0 13.2 0.00 3.3 16.0 1:21PM N
14 78.1 91.4 12:43PM 70.0 7:24AM 0.0 13.1 0.00 3.8 15.0 10:59AM N
15 77.5 90.7 1:21PM 68.7 7:11AM 0.0 12.5 0.00 3.5 17.0 2:31PM N
16 78.1 90.2 1:43PM 71.7 4:07AM 0.0 13.1 0.00 4.5 16.0 2:56PM N
17 78.6 87.9 1:40PM 72.9 12:51AM 0.0 13.6 0.00 3.0 16.0 11:20AM NNE
18 76.4 88.0 2:07PM 66.3 6:28AM 0.0 11.4 0.00 1.8 12.0 9:58AM ENE
19 79.3 88.0 2:09PM 69.5 7:44AM 0.0 14.3 0.01 2.8 16.0 10:55AM E
20 80.4 91.5 12:50PM 74.2 7:27AM 0.0 15.4 0.00 1.8 13.0 2:43PM NE
21 80.2 93.7 1:37PM 72.8 7:07AM 0.0 15.3 0.00 1.3 11.0 2:07PM ENE
22 79.5 91.0 2:19PM 71.9 6:41AM 0.0 14.5 0.00 1.2 12.0 2:17PM ENE
23 79.2 92.6 11:40AM 71.3 7:29AM 0.0 14.2 0.08 2.9 18.0 12:40PM NNE
24 79.5 86.1 3:22PM 74.6 5:13AM 0.0 14.5 0.00 3.7 18.0 11:12AM NNE
25 79.3 86.3 2:30PM 74.8 9:15PM 0.0 14.3 0.31 4.4 22.0 12:40PM NE
26 79.0 89.4 2:27PM 70.4 9:24PM 0.0 14.0 1.12 3.9 20.0 11:42AM ENE
27 80.2 91.1 2:25PM 72.7 3:22AM 0.0 15.2 0.03 2.6 15.0 12:18PM E
28 78.5 89.4 1:30PM 72.9 7:43AM 0.0 13.5 0.01 3.1 12.0 3:42PM N
29 77.8 90.6 1:35PM 71.6 7:45AM 0.0 12.8 0.00 4.5 16.0 10:02AM N
30 72.2 78.0 2:06PM 67.2 11:57PM 0.0 7.2 0.00 5.1 22.0 12:44PM SW
31 66.8 78.7 3:06PM 58.8 7:50AM 1.5 3.3 0.00 4.0 14.0 10:18AM NW
----------------------------------------------------------------------------------
78.6 93.7 1 58.8 31 1.5 423.6 8.17 3.0 22.0 25 NNE
Max >= 80.0 29
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.67 on day 9
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 9 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration