°F

Local Time: 

NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes


The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.


Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2025

Name: adriansweatherstation.com   City: Lake Worth   State: Florida
Elevation: 26 ft  Lat: N 26° 36' 11"   Lon: W 080° 10' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  83.5  94.9  4:04PM  75.9 12:55AM   0.0  18.5  0.01   4.0  21.0 12:26PM     S
02  82.1  96.0  3:24PM  76.3  4:58AM   0.0  17.1  0.55   3.0  33.0  5:38PM    SW
03  79.6  93.9 12:35PM  74.9  9:31PM   0.0  14.6  0.99   2.0  12.0  2:44PM     S
04  80.2  91.6 12:51PM  74.3  7:05AM   0.0  15.2  0.66   1.3  16.0  5:31PM    NE
05  80.5  92.8  1:41PM  76.5  5:12AM   0.0  15.5  0.25   1.6  20.0  1:41PM    SE
06  80.5  86.8  3:21PM  75.7  7:01AM   0.0  15.5  0.00   1.7  17.0  3:42PM    SE
07  81.3  95.1  1:41PM  75.3  7:10PM   0.0  16.3  0.24   2.6  18.0  4:15PM   SSE
08  79.3  95.5  3:19PM  74.0  8:29PM   0.0  14.3  1.86   1.9  18.0  3:22PM   ESE
09  80.1  91.2  1:30PM  74.3  5:25AM   0.0  15.1  0.05   2.2  16.0  2:07PM   ESE
10  80.2  94.1  1:07PM  75.5  5:35AM   0.0  15.2  0.08   2.4  13.0  1:08PM   SSE
11  80.5  93.6  1:35PM  75.7  6:56AM   0.0  15.5  1.72   2.2  22.0  2:22PM   NNW
12  77.8  90.1 11:27AM  74.9  6:34AM   0.0  12.8  0.38   2.5  16.0  3:01PM     N
13  79.8  92.5  1:58PM  74.1  7:14AM   0.0  14.8  0.59   2.5  17.0  3:30PM    NW
14  80.9  94.2  3:33PM  72.1  7:02AM   0.0  15.9  0.00   2.6  15.0  6:34PM   SSW
15  82.0  93.9  1:22PM  74.2  7:14AM   0.0  16.9  0.00   1.6  14.0  3:30PM   ENE
16  81.9  93.8 12:12PM  75.3  5:30AM   0.0  16.9  0.01   1.7  18.0  5:01PM   ENE
17  78.3  84.5  3:29PM  73.0  4:05AM   0.0  13.3  0.69   1.7  14.0  2:57AM    NE
18  78.3  89.2  2:15PM  74.9  5:56AM   0.0  13.3  0.15   2.6  21.0  2:59PM   NNE
19  81.2  94.2  1:31PM  73.7  7:16AM   0.0  16.2  0.07   3.4  19.0  2:33PM     N
20  82.0  91.4  1:50PM  75.4  5:35AM   0.0  17.0  0.26   3.6  20.0  1:22PM   NNE
21  78.2  86.1 11:05AM  76.0  1:44PM   0.0  13.2  2.47   2.1  14.0  1:08PM   NNE
22  80.5  94.3  2:13PM  74.2 11:57PM   0.0  15.5  0.12   1.4  14.0  2:52PM     E
23  79.3  92.9 12:43PM  73.2  3:34AM   0.0  14.3  0.38   2.1  20.0  6:58PM     N
24  81.5  93.8 11:35AM  74.7 12:00AM   0.0  16.5  0.20   1.7  11.0 12:11PM   NNE
25  82.0  92.4  1:49PM  76.4  7:29AM   0.0  17.0  0.00   1.5  17.0  4:17PM   ENE
26  82.4  93.2 12:43PM  75.1  7:06AM   0.0  17.4  0.00   1.8  13.0  3:51PM     E
27  82.1  92.8 11:25AM  75.6 12:37PM   0.0  17.1  0.55   1.5  21.0 12:21PM    NE
28  81.0  93.2 12:38PM  76.0 11:57PM   0.0  16.0  0.21   2.2  20.0  2:10PM    NE
29  80.5  91.2  4:12PM  74.5  6:56AM   0.0  15.5  0.32   5.4  26.0  6:10PM   WNW
30  81.6  90.0  3:25PM  75.6  7:35AM   0.0  16.6  0.00   6.1  20.0  3:45PM   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    80.6  96.0     2    72.1    14     0.0 469.2 12.81   2.4  33.0     2     ENE

Max >=  80.0 30
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 2.47 on day 21
Days of Rain: 24 (>= 0.01 in)  19 (>= 0.10 in)  3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration