NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes
The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 85.6 98.7 1:02PM 78.2 6:48AM 0.0 20.6 0.00 2.2 14.0 5:12PM SE
02 86.6 98.6 2:48PM 76.0 6:11AM 0.0 21.6 0.00 2.7 15.0 3:27PM SE
03 86.1 97.1 1:19PM 78.2 7:06AM 0.0 21.1 0.00 2.5 13.0 2:33PM SE
04 85.1 97.3 1:08PM 78.0 6:31AM 0.0 20.1 0.00 2.6 18.0 11:30AM SE
05 82.3 98.6 3:05PM 73.5 5:58PM 0.0 17.3 0.10 1.4 19.0 4:20PM SE
06 85.5 99.3 3:43PM 75.8 5:03AM 0.0 20.5 0.00 2.3 13.0 4:22PM NNE
07 83.8 97.0 1:16PM 77.9 7:08AM 0.0 18.8 0.03 2.0 12.0 12:29PM NNE
08 82.8 92.6 3:34PM 76.6 4:08AM 0.0 17.8 0.00 1.8 15.0 1:07PM ENE
09 80.7 87.8 1:27PM 75.4 6:48AM 0.0 15.7 0.14 2.9 17.0 3:06PM ESE
10 79.8 92.4 2:19PM 74.5 2:37AM 0.0 14.8 0.31 2.4 26.0 3:14PM ESE
11 83.7 93.4 2:22PM 74.9 4:02AM 0.0 18.7 0.01 2.3 16.0 2:05PM E
12 85.8 94.8 3:06PM 79.4 5:27AM 0.0 20.8 0.21 2.8 17.0 9:46AM E
13 85.9 95.5 2:08PM 77.8 6:56AM 0.0 20.9 0.00 2.1 16.0 3:56PM E
14 86.5 97.7 2:35PM 78.3 6:21AM 0.0 21.5 0.00 1.8 12.0 2:33PM E
15 86.3 98.1 2:13PM 77.7 6:55AM 0.0 21.3 0.00 1.5 14.0 6:09PM ENE
16 86.5 98.8 3:44PM 77.2 6:22AM 0.0 21.5 0.00 1.5 11.0 2:11PM NE
17 86.0 98.2 2:08PM 78.9 6:39AM 0.0 21.0 0.00 1.4 14.0 1:04PM E
18 86.7 99.7 1:20PM 77.7 4:05AM 0.0 21.7 0.00 1.9 12.0 10:20AM NNE
19 87.2 99.2 3:20PM 79.7 5:16AM 0.0 22.2 0.00 4.5 20.0 3:29PM N
20 85.5 98.5 3:37PM 77.4 5:21AM 0.0 20.5 0.00 3.6 17.0 2:09PM SSW
21 83.3 98.5 1:31PM 74.7 2:53PM 0.0 18.3 0.17 3.0 32.0 2:12PM S
22 80.8 96.7 1:23PM 74.0 2:19PM 0.0 15.8 2.07 1.8 29.0 2:03PM SSE
23 78.4 92.4 12:05PM 74.1 1:48PM 0.0 13.4 1.74 3.2 34.0 12:59PM SSE
24 81.4 96.3 4:06PM 74.2 5:54PM 0.0 16.4 1.21 3.9 20.0 1:57PM SSE
25 83.9 95.5 2:52PM 75.7 4:38AM 0.0 18.9 0.00 2.4 13.0 2:19PM SE
26 84.5 97.4 1:45PM 74.9 7:06AM 0.0 19.5 0.00 1.6 17.0 5:18PM SSE
27 84.5 97.3 1:10PM 77.6 6:52AM 0.0 19.5 0.00 1.4 13.0 3:13PM NNE
28 85.0 95.7 12:59PM 78.2 6:27AM 0.0 20.0 0.00 1.7 13.0 3:46PM E
29 83.5 98.8 3:58PM 74.6 5:43PM 0.0 18.5 1.81 2.4 34.0 5:36PM SSE
30 82.5 96.4 1:58PM 74.9 7:10AM 0.0 17.5 0.00 2.7 21.0 4:03PM S
31 81.5 96.4 2:33PM 75.9 9:54PM 0.0 16.5 0.78 3.5 25.0 4:01PM S
----------------------------------------------------------------------------------
84.1 99.7 18 73.5 5 0.0 592.7 8.58 2.4 34.0 23 ESE
Max >= 80.0 31
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.07 on day 22
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration