NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 80.9 91.5 12:54PM 74.2 1:52AM 0.0 15.9 0.00 2.4 15.0 10:53AM E
02 79.5 90.1 1:37PM 75.8 6:35AM 0.0 14.5 0.26 1.4 22.0 4:41PM ESE
03 78.2 88.4 11:08AM 74.6 1:03PM 0.0 13.3 1.03 3.1 24.0 11:22AM SE
04 81.9 90.2 3:48PM 76.8 1:34AM 0.0 16.9 0.00 4.4 23.0 3:44PM SSE
05 82.2 90.6 5:17PM 77.1 2:19AM 0.0 17.2 0.02 5.5 24.0 3:17PM SE
06 81.3 92.5 12:40PM 75.4 2:33PM 0.0 16.3 0.23 3.8 26.0 1:03PM SE
07 83.2 94.8 4:29PM 75.5 6:41AM 0.0 18.2 0.00 2.1 20.0 7:33PM ESE
08 83.4 96.2 12:32PM 74.1 5:01AM 0.0 18.4 0.00 1.7 13.0 2:13PM NE
09 84.9 96.9 2:03PM 76.4 4:33AM 0.0 19.9 0.00 1.9 11.0 2:58PM NE
10 83.9 93.5 2:47PM 76.5 6:43AM 0.0 18.9 0.08 2.1 14.0 4:26PM ESE
11 82.7 93.6 2:36PM 77.1 4:13AM 0.0 17.7 0.01 2.5 17.0 2:59PM ESE
12 81.3 98.7 2:03PM 72.4 4:59PM 0.0 16.3 1.00 2.3 18.0 3:36PM SSE
13 81.8 97.0 2:31PM 75.1 11:59PM 0.0 16.8 0.00 2.3 16.0 8:12PM S
14 76.5 89.3 12:02PM 72.1 6:34AM 0.0 11.5 1.56 3.2 21.0 3:11PM SSE
15 80.0 90.5 12:35PM 73.7 5:17AM 0.0 15.0 0.35 3.8 22.0 6:12PM SE
16 83.0 91.9 3:21PM 74.5 5:55AM 0.0 18.0 0.27 3.5 18.0 11:31AM E
17 84.2 89.8 5:15PM 79.2 6:07AM 0.0 19.2 0.03 3.1 17.0 2:27PM E
18 86.4 94.9 3:24PM 80.8 5:47AM 0.0 21.4 0.00 2.7 16.0 11:42AM E
19 85.8 95.5 3:06PM 78.6 5:31AM 0.0 20.8 0.00 2.4 13.0 9:27AM E
20 85.7 96.0 2:41PM 78.0 6:22AM 0.0 20.7 0.00 1.6 12.0 4:17PM E
21 85.8 98.1 1:16PM 76.5 6:33AM 0.0 20.8 0.00 1.9 13.0 5:33PM ESE
22 82.3 97.6 2:57PM 73.8 5:37PM 0.0 17.3 3.16 2.9 28.0 5:18PM SSE
23 82.8 93.6 4:11PM 74.9 3:19AM 0.0 17.8 0.00 3.0 18.0 12:59PM ESE
24 84.1 92.0 4:07PM 77.4 6:53AM 0.0 19.1 0.28 2.9 19.0 10:17AM E
25 83.7 93.2 3:20PM 75.5 4:22AM 0.0 18.7 0.53 2.5 19.0 7:02AM E
26 84.5 95.7 2:33PM 75.2 6:37AM 0.0 19.5 0.00 1.4 11.0 1:27PM NE
27 85.1 96.2 12:49PM 76.5 4:43AM 0.0 20.1 0.00 1.5 13.0 12:43PM NNE
28 85.8 96.7 3:30PM 78.4 7:14AM 0.0 20.8 0.00 1.6 12.0 4:30PM ENE
29 86.3 98.2 2:02PM 78.2 7:10AM 0.0 21.3 0.00 2.5 15.0 4:39PM ESE
30 86.8 96.4 2:01PM 79.9 6:50AM 0.0 21.8 0.00 2.8 14.0 3:31PM ESE
31 86.9 98.0 1:39PM 79.8 6:56AM 0.0 21.9 0.00 2.5 13.0 5:38PM SE
----------------------------------------------------------------------------------
83.3 98.7 12 72.1 14 0.0 566.1 8.81 2.6 28.0 22 ESE
Max >= 80.0 31
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.16 on day 22
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration