NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 78.1 83.7 5:47PM 72.8 10:51AM 0.0 13.0 0.11 3.3 19.0 10:10AM SSE
02 78.5 93.0 1:31PM 71.5 10:44PM 0.0 13.5 0.19 3.4 18.0 3:22PM SSE
03 75.6 83.7 11:50AM 71.5 12:17AM 0.0 10.5 0.10 2.1 14.0 12:06PM ESE
04 79.4 86.7 5:12PM 74.1 12:24AM 0.0 14.4 0.00 3.6 19.0 12:11PM ESE
05 82.9 90.6 3:37PM 76.2 1:00AM 0.0 17.9 0.00 3.7 20.0 11:53AM ESE
06 84.3 92.2 2:21PM 77.1 6:21AM 0.0 19.3 0.00 3.4 16.0 5:56PM ESE
07 84.0 95.2 1:35PM 75.4 6:07AM 0.0 19.0 0.00 3.3 15.0 4:29PM SE
08 83.8 93.1 2:22PM 75.3 6:35AM 0.0 18.8 0.00 3.0 16.0 3:01PM ESE
09 83.7 93.4 1:45PM 76.3 6:49AM 0.0 18.7 0.00 3.2 18.0 2:49PM ESE
10 83.7 94.0 12:38PM 79.5 2:41PM 0.0 18.7 0.00 3.4 20.0 10:30AM ESE
11 83.6 92.0 1:10PM 76.6 5:59AM 0.0 18.6 0.03 3.0 17.0 5:14PM E
12 83.1 90.8 3:59PM 75.9 6:46AM 0.0 18.1 0.22 3.2 19.0 3:16PM E
13 84.8 92.7 2:36PM 78.7 6:52AM 0.0 19.8 0.00 3.7 18.0 2:08PM E
14 84.5 92.4 3:06PM 77.6 6:59AM 0.0 19.5 0.00 3.7 19.0 10:30AM ESE
15 84.4 92.7 2:21PM 77.3 6:44AM 0.0 19.4 0.00 3.5 17.0 4:15PM ESE
16 84.3 92.6 2:23PM 76.7 6:55AM 0.0 19.3 0.00 3.0 15.0 11:33AM E
17 84.5 93.1 2:28PM 76.2 6:47AM 0.0 19.5 0.00 3.4 19.0 3:38PM E
18 85.2 93.5 3:19PM 77.9 7:02AM 0.0 20.2 0.00 3.3 20.0 12:59PM E
19 83.9 93.2 2:34PM 77.3 6:37AM 0.0 18.9 0.00 2.6 17.0 3:00PM E
20 83.7 96.2 1:38PM 73.4 6:36AM 0.0 18.7 0.00 2.2 15.0 4:00PM ENE
21 83.9 94.4 2:29PM 77.0 6:49AM 0.0 18.9 0.16 1.9 14.0 4:31PM ENE
22 83.9 92.0 12:30PM 77.1 5:47AM 0.0 18.9 0.00 2.4 17.0 12:00PM ENE
23 84.8 93.8 12:12PM 79.0 6:17AM 0.0 19.8 0.01 2.6 17.0 2:43PM ENE
24 84.7 95.3 12:45PM 76.9 6:45AM 0.0 19.7 0.00 2.4 17.0 2:02PM NE
25 81.4 93.3 2:46PM 74.5 10:25PM 0.0 16.4 0.04 2.1 18.0 12:26PM ENE
26 79.5 89.0 2:15PM 71.5 6:12AM 0.0 14.6 0.25 3.0 16.0 7:16PM E
27 79.7 88.2 10:29AM 74.2 1:54PM 0.0 14.7 0.98 2.1 17.0 1:04PM E
28 82.3 93.2 1:30PM 74.4 9:13PM 0.0 17.3 0.00 3.2 26.0 8:32PM SE
29 80.5 90.6 1:53PM 72.5 4:28AM 0.0 15.5 0.00 2.8 17.0 9:03PM SE
30 81.0 92.5 2:57PM 72.6 5:35AM 0.0 16.0 0.22 2.6 15.0 4:36PM E
----------------------------------------------------------------------------------
82.6 96.2 20 71.5 2 0.0 527.6 2.31 3.0 26.0 28 E
Max >= 80.0 30
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.98 on day 27
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration