°F

Local Time: 

NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes

The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2025

Name: adriansweatherstation.com   City: Lake Worth   State: Florida
Elevation: 26 ft  Lat: N 26° 36' 11"   Lon: W 080° 10' 36"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  77.3  86.9  2:35PM  71.4  6:43AM   0.0  12.3  0.00   2.8  14.0 10:18AM   ENE
02  74.5  84.1  4:21PM  69.3  4:37AM   0.0   9.5  0.04   2.0  14.0  3:14PM   ENE
03  77.9  86.8  1:39PM  69.0  5:36AM   0.0  12.9  0.12   4.5  20.0  2:31PM   ESE
04  75.7  83.1  1:21PM  68.7  3:29PM   0.0  10.7  0.18   2.4  28.0  3:14PM    SE
05  75.1  88.6 12:16PM  67.7  2:46PM   0.0  10.1  1.67   2.4  43.0  2:34PM   ESE
06  79.4  89.2  2:38PM  71.1  1:17AM   0.0  14.4  0.00   1.7  13.0  1:10PM     E
07  79.6  88.8  2:26PM  73.0  7:04AM   0.0  14.6  0.00   0.9  13.0 12:34PM     E
08  79.5  90.3  2:37PM  70.8  4:52AM   0.0  14.5  0.00   1.6  13.0 11:44AM     E
09  79.6  89.0  1:25PM  71.5  4:18AM   0.0  14.6  0.00   2.8  16.0  2:52PM   ESE
10  80.6  88.8 12:42PM  75.3  5:51AM   0.0  15.6  0.00   4.5  18.0  8:06AM   ESE
11  81.5  88.6  1:43PM  77.6  5:15AM   0.0  16.5  0.00   5.9  23.0  9:46AM     E
12  75.7  83.1  2:57PM  70.6  4:33AM   0.0  10.7  2.37   4.3  28.0  4:35PM   ESE
13  80.1  94.4  3:16PM  73.3  1:18AM   0.0  15.1  0.00   2.5  17.0 11:31PM    SE
14  78.6  91.7  2:12PM  67.7  6:47AM   0.0  13.6  0.00   2.9  14.0 12:29AM   SSE
15  80.8  94.2  1:57PM  70.4  6:41AM   0.0  15.8  0.00   1.7  13.0  1:09PM     E
16  81.5  93.0  2:04PM  71.5  6:39AM   0.0  16.5  0.00   2.5  14.0  2:44PM   ESE
17  83.1  96.4  3:22PM  74.4  5:28AM   0.0  18.1  0.00   2.9  14.0  9:15AM   ESE
18  83.0  94.5  1:23PM  74.6  6:44AM   0.0  18.0  0.00   3.0  14.0  2:07PM   ESE
19  82.9  93.4  1:50PM  74.9  6:14AM   0.0  17.9  0.00   3.4  14.0  4:46PM   ESE
20  82.9  94.8  2:18PM  73.2  6:46AM   0.0  17.9  0.00   3.3  16.0  5:46PM   ESE
21  85.5  98.3  4:10PM  75.7  6:32AM   0.0  20.5  0.00   3.9  15.0  9:14AM   SSE
22  84.1  95.5  2:50PM  75.3  6:41AM   0.0  19.1  0.00   2.5  12.0 10:51AM   SSE
23  81.4  93.0  1:03PM  71.8  3:16PM   0.0  16.5  0.98   2.2  31.0  2:54PM   ENE
24  82.6  93.3  3:19PM  75.3  1:36AM   0.0  17.6  0.01   2.0  16.0  3:58PM     E
25  83.1  91.2  1:11PM  76.5  6:45AM   0.0  18.1  0.00   2.5  17.0  2:05PM     E
26  83.4  92.7  2:12PM  77.5  9:45PM   0.0  18.4  0.00   3.3  17.0  7:25PM   ESE
27  83.3  92.3  2:43PM  76.1  2:28AM   0.0  18.3  0.00   2.7  18.0  3:12PM     E
28  83.9  93.0  2:19PM  79.5  6:26AM   0.0  18.8  0.00   2.3  15.0  2:00PM     E
29  84.0  93.4 12:20PM  76.2  4:28AM   0.0  19.0  0.00   3.3  18.0  4:45PM   ESE
30  84.8  96.0  3:08PM  76.1  5:47AM   0.0  19.8  0.00   4.1  19.0 12:52PM    SE
31  81.6  88.8  4:16PM  76.3  6:10AM   0.0  16.6  0.00   4.4  22.0 12:31PM     S
----------------------------------------------------------------------------------
    80.9  98.3    21    67.7     5     0.0 492.0  5.37   2.9  43.0     5     ESE

Max >=  80.0 31
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 2.37 on day 12
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration