NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes
The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 77.7 89.9 1:08PM 67.7 7:01AM 0.0 12.7 0.00 2.4 13.0 1:34PM ESE
02 79.2 86.4 2:17PM 73.9 7:35AM 0.0 14.2 0.00 3.8 19.0 12:57PM E
03 79.5 85.0 2:14PM 76.2 11:42PM 0.0 14.5 0.01 5.1 24.0 1:51PM E
04 78.4 85.4 1:55PM 73.5 7:25AM 0.0 13.4 0.01 3.5 17.0 12:31PM ENE
05 78.9 85.9 2:56PM 75.1 12:01AM 0.0 13.9 0.00 4.5 20.0 9:11AM E
06 78.3 85.5 3:04PM 72.9 6:28AM 0.0 13.3 0.00 4.8 19.0 2:17PM E
07 78.2 88.3 2:49PM 68.7 6:51AM 0.0 13.1 0.00 4.5 24.0 12:54PM ESE
08 76.0 84.7 3:23PM 67.9 11:52PM 0.0 11.0 0.14 4.2 24.0 11:52AM S
09 71.0 81.3 3:00PM 63.4 7:50AM 0.1 6.1 0.00 6.4 18.0 11:43AM NW
10 72.4 84.3 1:51PM 64.9 5:17AM 0.0 7.4 0.00 5.0 22.0 12:51PM NNW
11 74.3 87.3 4:24PM 63.1 6:47AM 0.2 9.5 0.00 2.6 20.0 3:37PM SE
12 70.6 81.3 3:03PM 61.9 7:15AM 0.6 6.2 0.00 5.0 23.0 1:32PM SSW
13 70.4 84.7 1:53PM 57.9 6:52AM 1.4 6.8 0.00 2.7 12.0 10:11AM NW
14 72.7 85.4 1:15PM 61.5 6:08AM 0.6 8.3 0.00 2.4 15.0 5:42PM E
15 73.9 88.1 3:16PM 60.2 6:55AM 0.7 9.6 0.00 2.7 13.0 8:10PM SE
16 73.0 86.6 3:32PM 61.5 7:23AM 0.3 8.3 0.00 3.1 17.0 3:31PM NNW
17 74.1 85.8 1:23PM 64.2 6:58AM 0.0 9.1 0.00 2.4 17.0 2:47PM NNE
18 75.5 85.4 2:25PM 66.7 3:40AM 0.0 10.5 0.00 3.1 17.0 12:32PM NE
19 77.1 84.9 3:09PM 72.1 6:44AM 0.0 12.1 0.00 4.3 19.0 10:28AM ENE
20 77.5 86.3 3:07PM 70.7 5:24AM 0.0 12.5 0.00 3.6 20.0 2:04PM ENE
21 77.3 86.8 3:15PM 71.8 6:40AM 0.0 12.3 0.00 3.0 14.0 11:51AM ENE
22 76.6 85.4 2:44PM 69.9 7:03AM 0.0 11.6 0.00 2.3 14.0 10:19AM ENE
23 77.6 87.4 1:43PM 70.3 1:59AM 0.0 12.6 0.00 2.3 15.0 6:52PM NE
24 78.1 88.1 1:16PM 66.9 6:12AM 0.0 12.0 0.00 2.5 15.0 1:45PM NE
25 78.0 87.5 1:37PM 69.3 6:10AM 0.0 13.0 0.00 2.7 16.0 11:39AM NE
26 77.6 87.6 1:51PM 68.3 6:38AM 0.0 12.6 0.00 2.1 13.0 12:29AM ENE
27 76.2 88.5 3:22PM 66.5 6:46AM 0.0 11.2 0.00 1.7 14.0 2:31PM ENE
28 77.6 88.8 1:42PM 68.6 6:18AM 0.0 12.6 0.00 2.0 14.0 3:49PM NE
29 77.6 86.2 2:24PM 73.6 5:17AM 0.0 12.6 0.00 3.1 22.0 4:27PM NE
30 76.8 85.2 1:49PM 70.4 5:13AM 0.0 11.8 0.00 2.7 16.0 1:02PM NE
----------------------------------------------------------------------------------
76.1 89.9 1 57.9 13 3.9 334.7 0.16 3.4 24.0 3 ENE
Max >= 80.0 30
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.14 on day 8
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration