NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes
The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.9 84.5 1:58PM 59.4 6:56AM 1.3 6.2 0.00 2.3 17.0 12:33PM S
02 70.2 83.8 2:34PM 60.3 6:15AM 0.8 6.0 0.00 3.8 17.0 3:09PM SW
03 70.8 82.6 1:45PM 61.8 5:52AM 0.6 6.4 0.00 3.6 15.0 4:09PM NNE
04 72.0 77.1 2:08PM 68.0 5:05AM 0.0 7.0 0.01 4.9 21.0 10:24AM ENE
05 76.7 87.0 2:11PM 66.7 11:49PM 0.0 11.7 0.04 8.4 27.0 2:48PM SE
06 66.6 76.5 3:44PM 57.0 11:56PM 1.2 2.8 0.00 7.1 23.0 2:15PM SSW
07 64.8 81.1 3:11PM 48.1 5:03AM 4.9 4.7 0.00 2.6 13.0 12:27PM ESE
08 71.1 86.6 2:46PM 55.3 6:09AM 2.3 8.4 0.00 3.0 16.0 10:12AM SE
09 75.6 89.9 5:04PM 63.1 7:47AM 0.2 10.3 0.00 3.4 18.0 2:30PM SE
10 74.3 87.9 2:04PM 62.5 11:55PM 0.1 9.5 0.00 8.7 33.0 5:27PM SSE
11 66.2 79.9 4:04PM 57.2 7:57AM 2.7 3.8 0.00 5.3 22.0 10:25AM SSW
12 67.7 83.0 2:00PM 54.8 7:18AM 3.1 5.9 0.00 2.8 15.0 3:21PM SE
13 69.8 82.4 2:44PM 57.0 7:52AM 1.9 6.7 0.00 3.0 18.0 2:52PM ESE
14 72.7 85.7 2:15PM 61.4 7:41AM 0.5 8.2 0.00 1.7 14.0 11:48AM ENE
15 74.7 83.3 1:28PM 65.7 6:58AM 0.0 9.7 0.00 4.5 23.0 2:13PM E
16 79.0 87.0 4:22PM 74.4 7:04AM 0.0 14.0 0.00 7.6 26.0 10:35AM ESE
17 71.1 77.7 3:30PM 59.8 11:53PM 0.4 6.4 0.29 6.3 25.0 3:33PM SSW
18 64.9 79.4 1:56PM 52.1 7:34AM 4.1 4.0 0.00 6.8 24.0 11:51AM NW
19 68.9 83.5 1:50PM 56.8 6:48AM 2.5 6.4 0.00 1.9 12.0 2:31PM NNE
20 71.9 86.1 3:41PM 58.3 7:53AM 1.2 8.1 0.00 5.1 22.0 6:09PM SSE
21 63.4 74.0 3:02PM 56.1 11:57PM 3.3 1.7 0.00 5.2 21.0 2:14AM WSW
22 65.1 78.9 3:19PM 53.7 7:43AM 3.9 4.0 0.00 2.2 14.0 3:21PM NNE
23 68.9 79.6 3:26PM 60.0 4:00AM 1.5 5.3 0.00 1.4 16.0 2:33PM ENE
24 73.4 84.9 2:00PM 62.8 5:12AM 0.5 8.8 0.00 2.7 15.0 11:55AM ESE
25 74.2 83.8 3:05PM 66.7 11:42PM 0.0 9.2 0.00 3.0 29.0 8:58PM SE
26 74.0 87.2 1:38PM 64.3 2:29AM 0.0 9.0 0.00 3.1 17.0 11:28AM NNE
27 73.4 85.5 1:04PM 63.8 5:18AM 0.1 8.5 0.01 2.3 15.0 4:06PM NE
28 74.2 81.4 1:43PM 69.8 7:07AM 0.0 9.2 0.00 4.8 21.0 1:04PM NE
29 74.8 81.8 3:03PM 71.3 3:03AM 0.0 9.8 0.00 4.0 18.0 3:19PM ENE
30 76.4 81.5 12:07PM 72.7 10:48PM 0.0 11.4 0.21 4.0 20.0 11:07AM E
31 77.6 89.3 2:53PM 69.5 8:39PM 0.0 12.6 1.37 3.4 34.0 8:18PM ESE
----------------------------------------------------------------------------------
71.4 89.9 9 48.1 7 37.0 235.8 1.93 4.2 34.0 31 SE
Max >= 80.0 23
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.37 on day 31
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration