NOAA Climate Reports - Daily, Month and Year History Report and Extremes
The NOAA Climate Report provides a day-by-day, monthly and yearly look at the weather since 2023 in Lake Worth. This offers detailed records for the rain, wind and temperatures as well as totals and summaries all recorded in Lake Worth.
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 74.0 88.6 1:47PM 65.0 3:50AM 0.0 9.0 0.00 1.7 12.0 10:28AM ESE
02 74.0 83.2 3:15PM 66.8 7:10AM 0.0 9.0 0.01 1.7 14.0 1:14PM E
03 74.1 86.2 1:01PM 66.7 5:47AM 0.0 9.1 0.00 1.3 14.0 2:15PM ENE
04 74.0 85.3 1:24PM 67.7 3:37AM 0.0 8.8 0.01 1.0 10.0 12:20PM ENE
05 72.2 84.2 1:21PM 64.7 7:01AM 0.0 7.3 0.00 1.4 14.0 2:57PM E
06 71.8 83.2 1:58PM 62.8 5:42AM 0.3 7.0 0.00 1.7 14.0 10:16AM E
07 71.9 84.6 1:41PM 63.4 6:59AM 0.2 7.1 0.00 1.0 10.0 2:33PM ENE
08 71.3 84.5 2:06PM 63.3 5:12AM 3.2 5.7 0.00 1.2 14.0 1:30PM ENE
09 72.7 85.1 11:54AM 62.6 7:06AM 0.3 8.0 0.00 1.1 14.0 2:28PM E
10 73.5 86.2 1:31PM 64.6 5:44AM 0.0 8.5 0.00 1.1 10.0 11:07AM ENE
11 73.1 83.5 2:01PM 65.9 7:02AM 0.0 8.1 0.15 2.5 19.0 11:17AM E
12 74.2 84.2 2:15PM 65.4 4:52AM 0.0 9.2 0.00 3.5 18.0 10:47AM E
13 78.2 87.1 1:49PM 72.4 12:00AM 0.0 13.2 0.00 4.4 18.0 10:12AM ESE
14 77.5 87.8 12:56PM 71.7 7:16AM 0.0 12.5 0.00 1.6 12.0 12:22PM ENE
15 75.7 83.7 12:52PM 70.8 11:13PM 0.0 10.7 0.00 3.6 19.0 11:51AM E
16 77.5 87.9 2:22PM 69.2 2:02AM 0.0 12.4 0.00 5.6 21.0 1:28PM SE
17 70.8 78.8 1:26PM 65.6 11:17PM 0.0 5.8 0.00 4.9 15.0 4:54AM NNW
18 72.2 82.3 1:49PM 64.7 2:52AM 0.0 7.2 0.00 2.6 16.0 1:56PM ENE
19 76.3 87.5 2:26PM 66.5 6:59AM 0.0 11.3 0.00 4.4 21.0 4:38PM SE
20 68.1 74.9 12:27PM 58.6 11:51PM 1.0 4.1 0.00 5.3 17.0 9:16PM NNW
21 63.8 75.0 1:09PM 54.2 7:51AM 3.6 2.3 0.00 6.0 25.0 11:50AM NNW
22 68.2 75.8 11:59AM 63.5 7:05AM 0.3 3.4 0.00 2.2 20.0 12:55PM NE
23 68.2 78.5 12:02PM 59.4 6:23AM 1.1 4.3 0.00 2.1 13.0 10:21AM NNE
24 68.2 73.9 2:03PM 63.1 4:01AM 0.2 3.4 0.35 2.0 18.0 1:44PM E
25 69.0 78.7 2:26PM 62.3 11:58PM 0.4 4.4 0.03 5.1 29.0 2:33AM SW
26 68.5 80.3 1:51PM 59.6 7:10AM 1.5 5.0 0.00 2.7 16.0 10:28AM N
27 71.9 85.5 1:27PM 61.3 6:39AM 0.7 7.6 0.00 2.3 13.0 3:38PM SE
28 68.6 81.5 2:31PM 59.9 6:59AM 1.2 4.8 0.00 1.8 11.0 12:26PM SSW
----------------------------------------------------------------------------------
72.1 88.6 1 54.2 21 13.8 209.3 0.55 2.7 29.0 25 ENE
Max >= 80.0 21
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.35 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration