NOAA Climate Reports – Daily, Monthly, and Yearly History with Extremes
The NOAA Climate Report provides detailed day-by-day, monthly, and yearly weather records for Lake Worth starting in 2023. It includes precipitation, wind, and temperature data, along with cumulative totals and summaries, giving a comprehensive view of local climate trends and extremes.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: adriansweatherstation.com City: Lake Worth State: Florida
Elevation: 26 ft Lat: N 26° 36' 11" Lon: W 080° 10' 36"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 71.8 81.4 3:01PM 64.7 11:54PM 0.0 6.8 0.00 2.6 12.0 1:34PM SSW
02 65.4 75.6 2:45PM 56.7 7:21AM 2.1 2.4 0.00 5.0 16.0 5:29PM NW
03 64.1 76.3 2:49PM 56.2 11:47PM 3.5 2.7 0.00 3.5 15.0 4:31PM WSW
04 58.5 68.2 2:21PM 51.5 7:24AM 6.8 0.3 0.00 6.6 20.0 5:55AM WNW
05 63.0 76.6 1:33PM 53.8 2:10AM 4.7 2.7 0.00 2.8 13.0 2:08PM NNW
06 68.5 80.6 2:23PM 56.9 1:56AM 2.4 5.9 0.00 4.8 26.0 1:56PM SE
07 57.5 69.9 12:06AM 50.3 11:58PM 7.9 0.3 0.00 6.3 19.0 12:32AM WSW
08 56.2 69.0 1:49PM 46.8 5:06AM 9.2 0.4 0.00 5.2 17.0 1:28PM W
09 53.2 63.5 1:41PM 44.9 7:41AM 11.8 0.0 0.00 6.9 23.0 2:55PM WNW
10 60.0 73.0 1:34PM 47.3 5:36AM 6.8 1.9 0.00 3.0 15.0 11:42AM ESE
11 65.9 71.0 3:24PM 60.3 11:58PM 0.7 1.4 0.03 4.3 18.0 8:27AM SSW
12 60.6 72.8 1:35PM 52.3 7:42AM 5.6 1.2 0.00 3.0 12.0 3:08AM W
13 67.3 82.2 1:10PM 53.8 3:17AM 3.6 5.8 0.00 2.2 16.0 12:08PM ESE
14 65.3 69.4 3:13PM 57.1 11:58PM 1.6 1.9 0.00 7.0 20.0 10:15PM NNW
15 62.6 72.2 11:52AM 54.7 3:55AM 4.0 1.6 0.00 7.1 20.0 12:13PM NNW
16 64.4 72.5 12:25PM 59.1 5:26AM 2.2 1.6 0.00 3.0 14.0 8:23AM N
17 64.8 69.4 12:00PM 57.8 6:05AM 1.5 1.3 0.18 2.6 14.0 2:10AM N
18 73.2 81.0 1:40PM 68.0 10:03PM 0.0 8.2 0.00 5.2 21.0 9:48AM SE
19 74.1 85.9 2:30PM 65.1 11:58PM 0.0 9.1 0.37 6.0 28.0 1:12PM SSE
20 60.2 65.1 12:00AM 57.8 12:04PM 4.8 0.0 0.27 5.9 20.0 11:56AM NW
21 67.2 70.2 1:52PM 63.7 9:01AM 0.1 2.3 0.10 3.1 15.0 10:56AM N
22 56.5 66.5 12:00AM 50.6 10:11AM 8.6 0.0 0.19 7.0 23.0 2:54PM WNW
23 55.1 61.3 12:36PM 49.7 11:59PM 9.9 0.0 0.03 4.7 16.0 6:48PM SW
24 52.2 60.9 2:59PM 46.0 6:22AM 12.8 0.0 0.00 6.1 18.0 7:08PM WSW
25 58.7 72.9 11:35AM 44.5 7:19AM 7.4 1.2 0.00 4.5 19.0 12:15PM NW
26 65.2 76.5 2:08PM 57.7 6:09AM 2.3 2.5 0.00 2.8 13.0 11:37AM N
27 65.9 79.9 1:37PM 54.9 6:35AM 2.9 3.8 0.00 1.0 15.0 1:30PM NE
28 66.0 81.8 3:13PM 54.1 7:04AM 3.3 4.3 0.00 1.9 12.0 2:00PM SW
29 66.0 79.9 2:09PM 56.5 6:50AM 2.7 3.7 0.00 1.4 10.0 2:09PM SSW
30 67.6 81.8 1:14PM 56.5 7:22AM 2.4 5.0 0.00 1.2 13.0 2:28PM ENE
31 72.0 81.6 1:53PM 62.9 7:10AM 0.1 7.2 0.00 3.7 19.0 11:40AM ESE
----------------------------------------------------------------------------------
63.5 85.9 19 44.5 25 131.7 85.4 1.17 4.2 28.0 19 WNW
Max >= 80.0 8
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.37 on day 19
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration